Festzinssparen Laufzeit | Festzins (ab 2.500 €) |
---|---|
1 Jahr | 2,250% |
2 Jahre | 2,300% |
3 Jahre | 2,350% |
4 Jahre | 2,400% |
Änderungen und Irrtum sind vorbehalten. Konditionen freibleibend. Stand 19.08.2024. Mindestanlagebetrag: 2.500 EUR. Begrenztes Kontingent.
Festzinssparen Laufzeit | Festzins (ab 2.500 €) |
---|---|
1 Jahr | 2,250% |
2 Jahre | 2,300% |
3 Jahre | 2,350% |
4 Jahre | 2,400% |
Änderungen und Irrtum sind vorbehalten. Konditionen freibleibend. Stand 19.08.2024. Mindestanlagebetrag: 2.500 EUR. Begrenztes Kontingent.