Der Spar- und Bauverein Konstanz eG im Verbund mit den Tochtergesellschaften
SBK eG | SBK | SBK | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Finanzkennzahlen in T€ | ||||
Bilanzsumme | 125.075 | 14.404 | 17.301 | 156.780 |
Umsatzerlöse | 13.153 | 683 | 1.903 | 15.739 |
Eigenkapital | 32.323 | 8.296 | 4.696 | 45.316 |
EBITDA | 5.641 | 440 | 439 | 6.520 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.283 | 69* | 202* | 2.554 |
Anzahl eigener Wohnungen | 1.548 | 42 | 104 | 1.694 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 16 | 5 | 14 | 35 |
Wohnfläche in m2 | 113.339 | 4.071 | 7.824 | 125.234 |
Gewerbeflächen in m2 | 2.499 | 1.036 | 2.645 | 6.180 |
* vor Steuern vom Einkommen und Ertrag |