Der Spar- und Bauverein Konstanz eG im Verbund mit den Tochtergesellschaften
SBK eG | SBK | SBK | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Finanzkennzahlen in T€ | ||||
Bilanzsumme | 139.700 | 14.340 | 16.012 | 170.051 |
Umsatzerlöse | 14.344 | 704 | 1.847 | 16.895 |
Eigenkapital | 39.783 | 8.357 | 4.952 | 53.092 |
EBITDA | 6.294 | 493 | 672 | 7.459 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.552 | 116* | 156* | 2.824 |
Anzahl eigener Wohnungen | 1.607 | 42 | 103 | 1.752 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 18 | 5 | 15 | 38 |
Wohnfläche in m² | 118.402 | 4.071 | 7.813 | 130.286 |
Gewerbeflächen in m² | 2.655 | 1.036 | 2.582 | 6.273 |
* vor Steuern vom Einkommen und Ertrag |