Der Spar- und Bauverein Konstanz eG im Verbund mit den Tochtergesellschaften
SBK eG | SBK | SBK | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Finanzkennzahlen in T€ | ||||
Bilanzsumme | 128.062 | 14.366 | 16.796 | 159.224 |
Umsatzerlöse | 13.025 | 695 | 1.704 | 15.424 |
Eigenkapital | 34.575 | 8.300 | 4.785 | 47.660 |
EBITDA | 5.695 | 451 | 677 | 6.823 |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.392 | 70* | 168* | 2.631 |
Anzahl eigener Wohnungen | 1.556 | 42 | 103 | 1.701 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 16 | 5 | 15 | 36 |
Wohnfläche in m² | 114.226 | 4.071 | 7.813 | 126.110 |
Gewerbeflächen in m² | 2.499 | 1.036 | 2.582 | 6.117 |
* vor Steuern vom Einkommen und Ertrag |